恒定濕熱試驗箱
恒定濕熱試驗箱產品用途
恒定濕熱試驗箱廣泛應用于航空航天、汽車摩托車、兵裝兵器、電工電子、化工冶金、質檢計量、郵電通信、船舶鐵路等企事業單位及大中專院校和科研單位。
恒定濕熱試驗箱是模擬試驗產品在高溫高濕試驗條件下的檢測試驗,用來考核和確定電工電子產品或材料在高溫高濕的環境條件下貯存和使用的適應性,是產品模擬環境試驗的設備。
恒定濕熱試驗箱參照標準
GB10586-2006 濕熱試驗箱技術條件
GB/T2423.3-2006 試驗Ca: 恒定濕熱試驗
GJ B150A-2009 軍 用設備環境試驗方法
GB/T5170.5-2008 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 濕熱試驗設備
GB/T5170.2-2008 電工電子產品環境試驗設備基本參數檢定方法 溫度試驗設備
恒定濕熱試驗箱標準規格與型號
設備名稱 | 恒定濕熱試驗箱、高溫高濕試驗箱、雙85試驗箱、低溫恒定濕熱試驗箱 | |||||
說 明 | 1、以下設備數據均需在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得; 2、可根據用戶的具體要求定做各種非標型恒定濕熱試驗箱; | |||||
型 號 | HS-100 DHS-100 | HS-225 DHS-225 | HS-500 DHS-500 | HS-800 DHS-800 | HS-010 DHS-010 | |
工作室尺寸(mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | |
功率(kw) | 1.5/2.0 | 2.0/3.0 | 2.5/3.5 | 4.0/5.0 | 4.5/5.5 | |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | HS型:RT+10℃~100℃;DHS型:0℃~100℃ | ||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | |||||
濕度范圍 | HS型:85%~98%R.H; DHS型: 45%~98%R.H | |||||
濕度偏差 | +2~-3%R.H | |||||
升溫速率 | 1~3℃/min | |||||
溫 濕 度 運 行 控 制 系 統 | 控制儀 | 溫濕度控制儀采用國內品牌數顯控制儀,溫濕度值直接數字顯示,按鍵輸入,操作簡單 (選配:觸摸屏溫濕度控制儀) | ||||
輸出方式 | 脈沖式固態繼電器(PID+SSR)輸出; | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
加熱系統 | 釉質磁架鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
供水系統 | 加濕供水由儀表自動控制,且利用儲水箱水泵循環回收余水,節水降耗; | |||||
保護系統 | 漏電、短路、過溫、電機過熱、過電流等保護 | |||||
定時功能 | 0~9999(S、M、H)可調 | |||||
材 料 配 置 | 外殼材料 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||||
內膽材料 | SUS304不銹鋼拉絲板 | |||||
門框密封 | 雙層耐溫濕度老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 不銹鋼樣品架1件、標準濕球紗布1袋、測試引線孔(?50/?80/?100mm)1套 | |||||
備注 | 1、使用條件:環境溫度:5℃~+28℃(24小時內平均溫度≤28℃) 環境濕度:≤85% 電源要求: 220V/380V( ±10%)V/50HZ 三相五線制 2、需方自備叉車卸貨。 |
恒定濕熱試驗箱隨機資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項;
3.出貨基本配件:濕球紗布等。
恒定濕熱試驗箱交貨說明
1.供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務須到現場解決的, 供方在72小時之內到達用戶現場。