光伏組件紫外老化試驗箱
?產品用途
光伏組件紫外老化試驗箱系列產品適用于非金屬材料的耐陽光和人工光源的老化試驗,試件(如:涂料、油漆、橡膠、塑膠及其制品),經在陽光、濕度、溫度、凝露等氣候條件的變化下檢驗有關產品及材料老化現象程度,在短時間內得到變色,退色等情況。采用熒光紫外燈為光源,通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結果。常用于用于非金屬材料、有 機材料等。
參照標準
本光伏組件紫外老化試驗箱適用于多種工業產品的性能可 靠性試驗,參照GB/T14522-2008《中華人 民共和國國家標準--機械工業產品用塑料、涂料、橡膠材料—人工氣候加速試驗方法》、GB/T16585-1996《中華人 民共和國國家標準—硫化橡膠人工氣候老化(熒光紫外燈)試驗方法》、GB/T16422.3-2014《塑料實驗室光源暴露試驗方法》及GB/T23987-2009《色清和清漆 涂層的人工氣候老化暴露:熒光紫外線和水試驗方法》等相應標準條款設計制造;
符合國際測試標準:ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3、ISO 11507;EN 534; BS 2782;JIS D0205;SAE J2020等現行紫外線老化試驗標準。
規格型號與參數
設備名稱 | 紫外光耐氣候試驗箱、紫外光老化試驗箱 | 臺式紫外光老化試驗箱 | |
延伸產品 | 箱式紫外光老化試驗箱、光伏組件紫外老化試驗箱 | ||
說 明 | 1、以下設備數據均需在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得; 2、可根據用戶的具體要求定做各種非標型試驗箱; | ||
型 號 | ZN-P | ZN-T | |
工作室尺寸(mm) | 450×1170×500 | ||
功率(kw) | 2.0 | 1.0 | |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||
濕度范圍 | >95% R.H | / | |
濕度波動度 | ±2% | / | |
試驗用水 | 潔凈自來水 | / | |
水槽水深 | 25㎜(自動控制) | / | |
燈管間距 | 70㎜ | ||
樣品與燈管 表面平行距離 | 50㎜ | 50mm~300mm上下可調 | |
標準樣板尺寸 | 75×150㎜(可定做) | / | |
樣板數量 | 約40塊 | / | |
輻照度范圍 | 0.3~1.2w/m2 | ||
紫外線波長 | UV-A波長范圍為315-400nm或UV-B波長范圍為280-315nm | ||
黑板溫度 | 50℃~70℃ | ||
功能 | 紫外光、凝露時間交替可調 | 紫外光 | |
溫 濕 度 運 行 控 制 系 統 | 控制儀 | 采用觸摸屏溫濕度控制儀,溫濕度值直接數字顯示,操作簡單 | |
輸出方式 | 脈沖式固態繼電器(PID+SSR)輸出; | ||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||
加熱系統 | 翅片式干加熱管/不銹鋼加熱管 | 翅片式干加熱管 | |
加濕系統 | 水槽直接加濕 | / | |
供水系統 | 外接水管,自動補水或手動補水均可 | / | |
保護系統 | 漏電、短路、過溫等保護 | ||
定時功能 | 0~9999(S、M、H)可調 | ||
材 料 配 置 | 外殼材料 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | |
內膽材料 | SUS304不銹鋼拉絲板 | ||
燈管 | 美國Q-Lab燈管、國產燈管(UV-A340或UV-B313可選) | ||
燈管數量 | 8支(另贈送2支) | 3支(另贈送1支) | |
樣板材料 | 鋁片 | 不銹鋼樣品架 | |
備注 | 1、使用條件:環境溫度:5℃~+28℃(24小時內平均溫度≤28℃) 環境濕度:≤85% 電源要求: 220V/50HZ 2、需方自備叉車卸貨。 |
隨機資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項;
3.出貨基本配件:濕球紗布等。
交貨說明
1.供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務須到現場解決的, 供方在72小時之內到達用戶現場。