烘箱
產品用途
本設備供試驗室、兵裝兵器、電工電子、化工冶金、質檢計量、郵電通信、船舶鐵路等企事業單位及大中專院校和科研單位,利用加熱管和低噪音、耐溫離心風機,循環的使用熱風,起到烘干、干燥、老化、滅菌等行業之用。
參照標準
本公司干燥箱是嚴格按照《干燥箱生產技術》J B/T5520-91標準對設備的要求制作。
干燥箱
規格型號與參數
序號 | 產品名稱 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 主要技術參數 | 功率(W) | 備注 |
1 | 電熱鼓風干燥箱(烘箱) | DHG-9030A | 300×300×350 |
溫度范圍:RT+10~200℃ 控溫精度:0.1℃ 溫度波動:±1℃ | 700 | 微電腦控溫儀,設定、測量溫度同時數字顯示,垂直強迫對流。鼓風電機德國原裝品牌,噪聲低。帶數字定時器,定時可長達9999分鐘。不銹鋼內膽,帶觀察窗;數顯儀表。 |
2 | DHG-9070A | 400×400×450 | 1000 | |||
3 | DHG-9140A | 550×450×550 | 1600 | |||
4 | DHG-9240A | 600×500×750 | 2000 | |||
5 | DHG-9423A | 550×600×1300 | 2600 | |||
6 | DHG-9623A | 600×800×1300 | 3600 | |||
7 | DHG-9036A | 300×300×350 |
溫度范圍:RT+10~300℃ 控溫精度:0.1℃ 溫度波動:±1℃ | 950 | ||
8 | DHG-9076A | 400×400×450 | 1400 | |||
9 | DHG-9146A | 550×450×550 | 2000 | |||
10 | DHG-9246A | 600×500×750 | 2600 | |||
11 | DHG-9426A | 550×600×1300 | 3500 | |||
12 | DHG-9626A | 600×800×1300 | 5700 | |||
13 | 高溫烘箱 | DHG-9038A | 300×300×350 | 溫度范圍:RT+20~400℃ 控溫精度:0.1℃ 溫度波動:±1℃ | 1200 | |
14 | DHG-9078A | 400×400×450 | 1800 | |||
15 | DHG-9108A | 450×450×500 | 2000 | |||
16 | DHG-9148A | 550×450×550 | 2400 | |||
17 | DHG-9248A | 600×500×750 | 3000 | |||
18 | 臺式電熱鼓風干燥箱 | DHG-9023A | 280×300×280 | 溫度范圍:RT+10~200℃ 控溫精度:0.1℃ 溫度波動:±1℃ | 530 | 水平強迫對流,進出口風量調節。 |
19 | DHG-9053A | 350×420×350 | 800 | |||
20 | DHG-9123A | 350×550×550 | 1300 | |||
21 | DHG-9203A | 550×600×650 | 1700 | |||
說 明 | 可根據用戶的具體要求定做各種非標型設備 |
隨機資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項。
交貨說明
1.供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務須到現場解決的, 供方在72小時之內到達用戶現場。