凍融試驗機
產品用途
凍融試驗機可用作陶瓷磚、砌墻磚、空心砌塊、加氣砼試件等建材的凍融試驗設備。凍融試驗機采用空氣中凍結,水中融解的方法進行周期性的凍融試驗。試驗時具有自動化程度高,設置好可自動完成多次凍融循環試驗的功能,在試驗過程中不需要進行其他操作,就能符合相關標準對試件凍融試驗的要求,是目前建材凍融試驗的理想設備。
觸摸屏系列采用液晶觸摸屏顯示中文界面,溫度、時間程序控制曲線顯示,配有RS-232通訊接口與計算機串行接口相連,導入軟件設置參數,讀取歷史記錄,具有操作簡單、直觀。是凍融機升級產品。
參照標準
凍融試驗機按國標GB/T 3810.12-1999《陶瓷磚抗凍性的測試》、GB/T 2542-2003 《砌墻磚試驗方法》、GB/T 4111-1997《混凝土小型空心砌塊試驗方法》、GB/T 11969-2008《加氣砼試驗方法》中所提試驗條件而設計。
規格型號與參數
設備名稱 | 凍融箱、凍融試驗機、凍融試驗箱 | ||||
說明 | 1、以下設備數據均需在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得; 2、可根據用戶的具體要求定做各種非標型設備; | ||||
型號 | TDS-300 | HDM-10C | TDS-500 | HDM-12C | |
凍結溫度 | -15~-40±2℃ | ||||
融解溫度 | 15~20±2℃ | ||||
額定試件數量 | 100×100×100mm砼抗壓試件9組或 390×190×190mm空心砌磚5塊 | 600×600mm瓷磚10塊 100×100×400mm混凝土抗折試件10塊 或磚瓦12塊(約80KG) | |||
控制儀 | 觸摸鍵 | 觸摸屏 | 觸摸鍵 | 觸摸屏 | |
凍融循環試驗 | 999次 | ||||
內部尺寸 | 1170×520×500mm | 1170×500×800mm | |||
外形尺寸 | 2100×700×1410mm | 2065×695×1135mm | |||
總功率 | 3.8KW | 4.8KW | |||
電源 | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||
重量 | 200KG | 300KG | |||
材料配置 | 外殼材料 | 碳素A3鋼板,表面磷化靜電噴塑處理+SUS304不銹鋼拉絲板 | |||
內膽材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||
樣品架 | SUS304不銹鋼方管 | ||||
水箱 | SUS304不銹鋼板,與主機整體式 | SUS304不銹鋼板,與主機分體式 | |||
備注 | 1、使用條件:環境溫度:5℃~+28℃(24小時內平均溫度≤28℃) 環境濕度:≤85% 2、需方自備叉車卸貨。 |
隨機資料
1.說明書、電路圖、出廠檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項。
交貨說明
1.供方負責運費送貨上門;
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務須到現場解決的, 供方在72小時之內到達用戶現場。